6004번 공항버스 시간표(가산디~인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 73 조회
- 목록
본문
- 6004번 공항버스 시간표 보기 -
가산디지털단지역을 출발해 디지털1단지금천우체국,시흥사거리,석수역,광명역KTX역을 경유해
인천국제공항(T1,T2) 를 오가며 운행하는
6004번 공항리무진버스의 정류장별 시간표를 알아보겠습니다.
이하정보는 2025년을 기준으로 합니다.
■ 6004번 공항버스 노선
가산디지털단지역을 출발해
패션단지-디지털단지오거리-디지털1단지,롯데시티호텔구로-포포인츠바이쉐라톤-문성초등학교-금천우체국-말미고개-금천구청-시흥사거리-박미삼거리-시흥유통센터-석수역-광명 KTX역-인천공항T1-인천공항T2
순으로 운행합니다.
■ 6004번 공항버스 시간표
아래는 정류장별 시간대별 출발(정차) 시간표입니다.
가산디지털단지역 | ||
시간대 | 출발 시간 | |
04시 | 4:30 | 4:50 |
05시 | 5:10 | 5:30 |
06시 | 6:00 | 6:30 |
07시 | 7:00 | 7:30 |
08시 | 8:00 | 8:30 |
09시 | 9:10 | 9:50 |
10시 | 10:30 | |
11시 | 11:00 | 11:30 |
12시 | 12:00 | 12:30 |
13시 | 13:00 | 13:30 |
14시 | 14:00 | 14:30 |
15시 | 15:00 | 15:40 |
16시 | 16:20 | |
17시 | 17:00 | 17:40 |
18시 | 18:20 | |
19시 | 19:00 | 19:35 |
20시 | 20:10 |
패션단지 | |
4:32 | 4:52 |
5:12 | 5:32 |
6:02 | 6:32 |
7:02 | 7:32 |
8:02 | 8:32 |
9:12 | 9:52 |
10:32 | |
11:02 | 11:32 |
12:02 | 12:32 |
13:02 | 13:32 |
14:02 | 14:32 |
15:02 | 15:42 |
16:22 | |
17:02 | 17:42 |
18:22 | |
19:02 | 19:37 |
20:12 |
디지털단지오거리 | |
4:34 | 4:54 |
5:14 | 5:34 |
6:04 | 6:34 |
7:05 | 7:35 |
8:05 | 8:35 |
9:15 | 9:55 |
10:35 | |
11:05 | 11:35 |
12:05 | 12:35 |
13:05 | 13:35 |
14:05 | 14:35 |
15:05 | 15:45 |
16:25 | |
17:05 | 17:45 |
18:25 | |
19:05 | 19:40 |
20:15 |
디지털1단지 | |
4:36 | 4:56 |
5:16 | 5:36 |
6:06 | 6:36 |
7:08 | 7:38 |
8:08 | 8:38 |
9:18 | 9:58 |
10:38 | |
11:08 | 11:38 |
12:08 | 12:38 |
13:08 | 13:38 |
14:08 | 14:38 |
15:08 | 15:48 |
16:28 | |
17:08 | 17:48 |
18:28 | |
19:08 | 19:43 |
20:18 |
롯데시티호텔구로 | |
4:38 | 4:58 |
5:18 | 5:38 |
6:08 | 6:39 |
7:11 | 7:41 |
8:11 | 8:41 |
9:21 | |
10:01 | 10:41 |
11:11 | 11:41 |
12:11 | 12:41 |
13:11 | 13:41 |
14:11 | 14:41 |
15:11 | 15:51 |
16:31 | |
17:11 | 17:51 |
18:31 | |
19:11 | 19:46 |
20:21 |
포포인츠바이쉐라톤서울구로 | |
4:40 | 5:00 |
5:20 | 5:40 |
6:10 | 6:42 |
7:14 | 7:44 |
8:14 | 8:44 |
9:24 | - |
10:04 | 10:44 |
11:14 | 11:44 |
12:14 | 12:44 |
13:14 | 13:44 |
14:14 | 14:44 |
15:14 | 15:54 |
16:34 | - |
17:14 | 17:54 |
18:34 | - |
19:14 | 19:49 |
20:24 | - |
문성초등학교 | |
4:25 | 4:42 |
5:02 | 5:22 |
6:12 | 6:45 |
7:17 | 7:47 |
8:17 | 8:47 |
9:27 | |
10:07 | 10:47 |
11:17 | 11:47 |
12:17 | 12:47 |
13:17 | 13:47 |
14:17 | 14:47 |
15:17 | 15:57 |
16:37 | |
17:17 | 17:57 |
18:37 | |
19:17 | 19:52 |
20:27 |
금천우체국 | |
4:27 | 4:44 |
5:04 | 5:24 |
6:14 | 6:47 |
7:19 | 7:49 |
8:19 | 8:49 |
9:29 | |
10:09 | 10:49 |
11:19 | 11:49 |
12:19 | 12:49 |
13:19 | 13:49 |
14:19 | 14:49 |
15:19 | 15:59 |
16:39 | |
17:19 | 17:59 |
18:39 | |
19:19 | 19:54 |
20:29 |
말미고개,금천소방서 | |
4:29 | 4:46 |
5:06 | 5:26 |
6:16 | 6:49 |
7:22 | 7:52 |
8:22 | 8:52 |
9:32 | |
10:12 | 10:52 |
11:22 | 11:52 |
12:22 | 12:52 |
13:22 | 13:52 |
14:22 | 14:52 |
15:22 | 15:52 |
16:02 | 16:42 |
17:22 | |
18:02 | 18:42 |
19:22 | 19:57 |
20:32 |
금천구청,금천경찰서 | |
4:31 | 4:48 |
5:08 | 5:28 |
5:48 | |
6:18 | 6:51 |
7:25 | 7:55 |
8:25 | 8:55 |
9:35 | |
10:15 | 10:55 |
11:25 | 11:55 |
12:25 | 12:55 |
13:25 | 13:55 |
14:25 | 14:55 |
15:25 | 15:55 |
16:05 | 16:45 |
17:25 | |
18:05 | 18:45 |
19:25 | 19:54 |
20:00 | 20:35 |
시흥사거리 | |
4:33 | 4:50 |
5:10 | 5:30 |
5:50 | |
6:20 | 6:53 |
7:28 | 7:58 |
8:28 | 8:58 |
9:38 | |
10:18 | 10:58 |
11:28 | 11:58 |
12:28 | 12:58 |
13:28 | 13:58 |
14:28 | 14:58 |
15:28 | 15:58 |
16:08 | 16:48 |
17:28 | |
18:08 | 18:48 |
19:28 | 19:58 |
20:03 | 20:38 |
박미삼거리 | |
4:35 | 4:52 |
5:12 | 5:32 |
5:52 | |
6:22 | 6:55 |
7:30 | |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:40 |
10:20 | |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:10 | 16:50 |
17:30 | |
18:10 | 18:50 |
19:30 | |
20:05 | 20:40 |
시흥유통센터 | |
4:37 | 4:54 |
5:14 | 5:34 |
5:54 | |
6:24 | 6:57 |
7:32 | |
8:02 | 8:32 |
9:02 | 9:42 |
10:22 | |
11:02 | 11:32 |
12:02 | 12:32 |
13:02 | 13:32 |
14:02 | 14:32 |
15:02 | 15:32 |
16:12 | 16:52 |
17:32 | |
18:12 | 18:52 |
19:32 | |
20:07 | 20:42 |
석수역 | |
4:40 | 4:57 |
5:17 | 5:37 |
5:57 | |
6:27 | |
7:00 | 7:35 |
8:05 | 8:35 |
9:05 | 9:45 |
10:25 | |
11:05 | 11:35 |
12:05 | 12:35 |
13:05 | 13:35 |
14:05 | 14:35 |
15:05 | 15:35 |
16:15 | 16:55 |
17:35 | |
18:15 | 18:55 |
19:35 | |
20:10 | 20:45 |
KTX광명역 | |
4:50 | |
5:07 | 5:27 |
5:47 | |
6:07 | 6:37 |
7:12 | 7:47 |
8:17 | 8:47 |
9:17 | 9:57 |
10:37 | |
11:17 | 11:47 |
12:17 | 12:47 |
13:17 | 13:47 |
14:17 | 14:47 |
15:17 | 15:47 |
16:27 | |
17:07 | 17:47 |
18:27 | |
19:07 | 19:47 |
20:22 | 20:57 |
위의 가산디지털단지역에서 인천공항방면으로 운행하는 6004번 공항리무진 정보는
(주)공항리무진홈페이지 > 노선안내 > 6004번 에서도 확인가능합니다.
홈페이지에서는 버스시간표 외에
노선도,실시간버스위치,승차장위치 및 지도, 요금, 분실문 문의 전화번호 등 다양한 정보를 확인가능합니다.
공항버스이용시 예매는 필수이며 시외버스티머니 홈페이지 또는 어플을 이용해주세요
● 인천공항에서 가산디지털단지 방면
아래는 인천공항에서 가산디지털단지방면으로 출발하는 버스정보입니다.
인천공항홈페이지(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6004번 에서 확인가능합니다.
인천공항 T1 (타는곳 : 1층6번 승강장) | 인천공항 T2 (타는곳 : 지하1층26번 승강장) |
07:10, 07:45 | 06:50, 07:25 |
8:25 | 8:05 |
9:35 | 9:15 |
10:10, 10:40 | 09:50, 10:20 |
11:10, 11:35 | 10:50, 11:15 |
12:10, 12:40 | 11:50, 12:20 |
13:10, 13:50 | 12:50, 13:30 |
14:30 | 14:10 |
15:05, 15:40 | 14:45, 15:20 |
16:15, 16:45 | 15:55, 16:25 |
17:20, 17:55 | 17:00, 17:35 |
18:30, 18:55 | 18:05, 18:35 |
19:10, 19:30 | 19:05, 19:30 |
20:25 | 20:10 |
21:00, 21:30 | 20:40, 21:10 |
22:05, 22:35 | 21:45, 22:15 |
23:05 | 22:45 |
이상 6004번 공항리무진버스 시간표를 알아보았습니다.