6013번 공항버스 시간표(면목동~인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 606 조회
- 목록
본문
- 6013번 공항버스 시간표 보기 -
면목동에서 장안동,군자,성수등을 경유해 인천국제공항을 오가는
6013번 공항리무진버스의 정류장별 운행시간표를 알아보겠습니다.
이하 정보는 2025년을 기준으로 합니다.

■ 6013번 공항버스 노선
면목홈플러스를 출발해서
장안삼거리-장안사거리-경남관광호텔-장한평역-군자교-군자역-세종대-건국대-광진구의회-자양동-성수119센터-성수이마트-경일초등학교-인천공항1터미널-인천공항2터미널 순으로 운행합니다.
■ 6013번 공항버스 시간표
※ 아래는 정류장별 출발(정차) 시간표입니다.
| 면목홈플러스,사가정아이파크 | ||
| 4:25 | 4:40 | |
| 5:00 | 5:20 | 5:40 |
| 6:00 | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:10 | 8:50 | |
| 9:25 | ||
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:40 | |
| 16:20 | ||
| 17:00 | 17:40 | |
| 18:20 | ||
| 19:00 | 19:35 | |
| 20:10 | ||
| 장안삼거리 | ||
| 4:28 | 4:43 | |
| 5:03 | 5:23 | 5:43 |
| 6:03 | 6:33 | |
| 7:03 | 7:33 | |
| 8:13 | 8:53 | |
| 9:28 | ||
| 10:03 | 10:33 | |
| 11:03 | 11:33 | |
| 12:03 | 12:33 | |
| 13:03 | 13:33 | |
| 14:03 | 14:33 | |
| 15:03 | 15:43 | |
| 16:23 | ||
| 17:03 | 17:43 | |
| 18:23 | ||
| 19:03 | 19:38 | |
| 20:13 | ||
| 장안사거리 | ||
| 4:30 | 4:45 | |
| 5:05 | 5:25 | 5:45 |
| 6:05 | 6:35 | |
| 7:05 | 7:35 | |
| 8:15 | 8:55 | |
| 9:30 | ||
| 10:05 | 10:35 | |
| 11:05 | 11:35 | |
| 12:05 | 12:35 | |
| 13:05 | 13:35 | |
| 14:05 | 14:35 | |
| 15:05 | 15:45 | |
| 16:25 | ||
| 17:05 | 17:45 | |
| 18:25 | ||
| 19:05 | 19:40 | |
| 20:15 | ||
| 경남관광호텔 | ||
| 4:32 | 4:47 | |
| 5:07 | 5:27 | 5:47 |
| 6:07 | 6:37 | |
| 7:07 | 7:37 | |
| 8:17 | 8:57 | |
| 9:32 | ||
| 10:07 | 10:37 | |
| 11:07 | 11:37 | |
| 12:07 | 12:37 | |
| 13:07 | 13:37 | |
| 14:07 | 14:37 | |
| 15:07 | 15:47 | |
| 16:27 | ||
| 17:07 | 17:47 | |
| 18:27 | ||
| 19:07 | 19:42 | |
| 20:17 | ||
| 장한평역 | ||
| 4:35 | 4:50 | |
| 5:10 | 5:30 | 5:50 |
| 6:10 | 6:40 | |
| 7:10 | 7:40 | |
| 8:20 | ||
| 9:00 | 9:35 | |
| 10:10 | 10:40 | |
| 11:10 | 11:40 | |
| 12:10 | 12:40 | |
| 13:10 | 13:40 | |
| 14:10 | 14:40 | |
| 15:10 | 15:50 | |
| 16:30 | ||
| 17:10 | 17:50 | |
| 18:30 | ||
| 19:10 | 19:45 | |
| 20:20 | ||
| 군자교 | ||
| 4:37 | 4:52 | |
| 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:13 | 6:43 | |
| 7:13 | 7:43 | |
| 8:23 | ||
| 9:03 | 9:38 | |
| 10:13 | 10:43 | |
| 11:13 | 11:43 | |
| 12:13 | 12:43 | |
| 13:13 | 13:43 | |
| 14:13 | 14:43 | |
| 15:13 | 15:53 | |
| 16:33 | ||
| 17:13 | 17:53 | |
| 18:33 | ||
| 19:13 | 19:48 | |
| 20:23 | ||
| 군자역 | |||
| 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:55 |
| 5:15 | 5:35 | 5:55 | |
| 6:16 | 6:46 | ||
| 7:16 | 7:46 | ||
| 8:26 | |||
| 9:06 | 9:41 | ||
| 10:16 | 10:46 | ||
| 11:16 | 11:46 | ||
| 12:16 | 12:46 | ||
| 13:16 | 13:46 | ||
| 14:16 | 14:46 | ||
| 15:16 | 15:56 | ||
| 16:36 | |||
| 17:16 | 17:56 | ||
| 18:36 | |||
| 19:16 | 19:51 | ||
| 20:26 | |||
| 세종대학교 | |||
| 4:22 | 4:32 | 4:42 | 4:57 |
| 5:17 | 5:37 | 5:57 | |
| 6:19 | 6:49 | ||
| 7:19 | 7:49 | ||
| 8:29 | |||
| 9:09 | 9:44 | ||
| 10:19 | 10:49 | ||
| 11:19 | 11:49 | ||
| 12:19 | 12:49 | ||
| 13:19 | 13:49 | ||
| 14:19 | 14:49 | ||
| 15:19 | 15:59 | ||
| 16:39 | |||
| 17:19 | 17:59 | ||
| 18:39 | |||
| 19:19 | 19:54 | ||
| 20:29 | |||
| 건국대학교 | ||
| 4:25 | 4:35 | 4:45 |
| 5:00 | 5:20 | 5:40 |
| 6:00 | 6:22 | 6:52 |
| 7:22 | 7:52 | |
| 8:32 | ||
| 9:12 | 9:47 | |
| 10:22 | 10:52 | |
| 11:22 | 11:52 | |
| 12:22 | 12:52 | |
| 13:22 | 13:52 | |
| 14:22 | 14:52 | |
| 15:22 | ||
| 16:02 | 16:42 | |
| 17:22 | ||
| 18:02 | 18:42 | |
| 19:22 | 19:57 | |
| 20:32 | ||
| 광진구의회,건대입구역 | ||
| 4:28 | 4:38 | 4:48 |
| 5:03 | 5:23 | 5:43 |
| 6:03 | 6:26 | 6:56 |
| 7:26 | 7:56 | |
| 8:36 | ||
| 9:16 | 9:51 | |
| 10:26 | 10:56 | |
| 11:26 | 11:56 | |
| 12:26 | 12:56 | |
| 13:26 | 13:56 | |
| 14:26 | 14:56 | |
| 15:26 | ||
| 16:06 | 16:46 | |
| 17:26 | ||
| 18:06 | 18:46 | |
| 19:26 | ||
| 20:01 | 20:36 | |
| 자양동 | ||
| 4:31 | 4:41 | 4:51 |
| 5:06 | 5:26 | 5:46 |
| 6:06 | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:40 | |
| 9:20 | 9:55 | |
| 10:30 | ||
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:10 | 16:50 | |
| 17:30 | ||
| 18:10 | 18:50 | |
| 19:30 | ||
| 20:05 | 20:40 | |
| 성수119센터 | ||
| 4:34 | 4:44 | 4:54 |
| 5:09 | 5:29 | 5:49 |
| 6:09 | 6:33 | |
| 7:03 | 7:33 | |
| 8:03 | 8:43 | |
| 9:23 | 9:58 | |
| 10:33 | ||
| 11:03 | 11:33 | |
| 12:03 | 12:33 | |
| 13:03 | 13:33 | |
| 14:03 | 14:33 | |
| 15:03 | 15:33 | |
| 16:13 | 16:53 | |
| 17:33 | ||
| 18:13 | 18:53 | |
| 19:33 | ||
| 20:08 | 20:43 | |
| 성수이마트 | ||
| 4:37 | 4:47 | 4:57 |
| 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:12 | 6:36 | |
| 7:06 | 7:36 | |
| 8:06 | 8:46 | |
| 9:26 | 9:46 | |
| 10:36 | ||
| 11:06 | 11:36 | |
| 12:06 | 12:36 | |
| 13:06 | 13:36 | |
| 14:06 | 14:36 | |
| 15:06 | 15:36 | |
| 16:16 | 16:56 | |
| 17:36 | ||
| 18:16 | 18:56 | |
| 19:36 | ||
| 20:11 | 20:46 | |
| 경일초등학교 | |||
| 4:40 | 4:50 | ||
| 5:00 | 5:15 | 5:35 | 5:55 |
| 6:15 | 6:40 | ||
| 7:10 | 7:40 | ||
| 8:10 | 8:50 | ||
| 9:30 | |||
| 10:05 | 10:40 | ||
| 11:10 | 11:40 | ||
| 12:10 | 12:40 | ||
| 13:10 | 13:40 | ||
| 14:10 | 14:40 | ||
| 15:10 | 15:40 | ||
| 16:20 | |||
| 17:00 | 17:40 | ||
| 18:20 | |||
| 19:00 | 19:40 | ||
| 20:15 | 20:50 | ||
위의 면목홈플러스에서 인천공항방면 6013번 공항리무진 정보는
(주)공항리무진홈페이지 > 노선안내 > 6013번 에서도 확인가능합니다.
홈페이지에서는 버스시간표와 함께
노선도,실시간버스위치,승차장위치 및 지도,요금,분실물(유실물) 문의전화번호 등의 다양한 정보를 제공합니다.
● 인천공항에서 면목동방면
아래는 인천국제공항(T1, T2) 에서 면목동방면으로 운행하는 버스시간입니다.
인천공항홈(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6013번 에서도 확인가능합니다.
인천공항T1 (승차홈 : 1층6번) | 인천공항T2 (승차홈 : 지하1층24번) |
| 6:20 | 6:00 |
| 6:55 | 6:35 |
| 7:30 | 7:10 |
| 8:05 | 7:45 |
| 8:35 | 8:15 |
| 9:10 | 8:50 |
| 9:35 | 9:15 |
| 10:05 | 9:45 |
| 10:35 | 10:15 |
| 11:10 | 10:50 |
| 11:35 | 11:15 |
| 12:05 | 11:45 |
| 12:35 | 12:15 |
| 13:05 | 12:45 |
| 13:40 | 13:20 |
| 14:10 | 13:50 |
| 14:45 | 14:25 |
| 15:15 | 14:55 |
| 15:55 | 15:35 |
| 16:35 | 16:15 |
| 17:05 | 16:45 |
| 17:35 | 17:15 |
| 18:05 | 17:45 |
| 18:35 | 18:15 |
| 19:05 | 18:45 |
| 19:35 | 19:15 |
| 20:05 | 19:45 |
| 20:35 | 20:15 |
| 21:05 | 20:45 |
| 21:35 | 21:15 |
| 22:05 | 21:45 |
| 22:35 | 22:15 |
| 23:00 | 22:40 |
| 23:25 | 23:05 |
이상 6013번 공항리무진의 시간표를 알아보았습니다.
즐거운 여행되세요 :)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.






