6014번 공항버스 시간표(KTX광명역~인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,342 조회
- 목록
본문
- 6014번 공항버스 시간표 보기 -
KTX광명역에서 소하,철산역,개봉역,서부화물트럭터미널,화곡,강서,김포공항 등을 경유해서
인천국제공항을 오가는 6014번 공항리무진버스의 정류장별 운행시간표를 알아보겠습니다.
이하 정보는 2025년을 기준으로 합니다.

■ 6014번 공항버스 노선
KTX광명역을 출발해서
광명라까사호텔-이원익기념관-소하사거리-소하3단지-광명우체국사거리-광명시민체육관-복지관운동장-철산역-광명사거리역-개봉교-개봉현대아파트-경인중학교-오류동입구-서부화물트럭터미널-강신중학교-과학수사연구소-서서울호수공원-화곡입구-강서면허시험장-김포공항국제선-김포공항국내서-인천공항1터미널-인천공항2터미널 순으로 운행합니다.
6014번 노선은 지방에서 김포공항이나 인천공항을 이용하기 위해서
광명역으로 올라오는 분들이 많이 이용하는 노선입니다.
■ 6014번 공항버스 시간표
※ 아래는 정류장별 출발(정차) 시간표입니다.
| KTX광명역 | |
| 4:25 | 4:50 |
| 5:15 | 5:40 |
| 6:05 | 6:30 |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:20 | |
| 10:00 | 10:40 |
| 11:20 | |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 |
| 15:20 | |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | |
| 18:00 | 18:40 |
| 19:20 | |
| 20:00 | |
| 광명라까사호텔 | |
| 4:27 | 4:52 |
| 5:17 | 5:42 |
| 6:08 | 6:33 |
| 7:03 | 7:33 |
| 8:03 | 8:43 |
| 9:23 | |
| 10:03 | 10:43 |
| 11:23 | |
| 12:03 | 12:43 |
| 13:13 | 13:43 |
| 14:13 | 14:43 |
| 15:23 | |
| 16:03 | 16:43 |
| 17:23 | |
| 18:03 | 18:43 |
| 19:23 | |
| 20:03 | |
| 충현중학교,이원익기념관 | |
| 4:29 | 4:54 |
| 5:19 | 5:44 |
| 6:10 | 6:35 |
| 7:05 | 7:35 |
| 8:05 | 8:45 |
| 9:25 | |
| 10:05 | 10:45 |
| 11:25 | |
| 12:05 | 12:45 |
| 13:15 | 13:45 |
| 14:15 | 14:45 |
| 15:25 | |
| 16:05 | 16:45 |
| 17:25 | |
| 18:05 | 18:45 |
| 19:25 | |
| 20:05 | |
| 소하사거리 | |
| 4:31 | 4:56 |
| 5:21 | 5:46 |
| 6:12 | 6:37 |
| 7:07 | 7:37 |
| 8:07 | 8:47 |
| 9:27 | |
| 10:07 | 10:47 |
| 11:27 | |
| 12:07 | 12:47 |
| 13:17 | 13:47 |
| 14:17 | 14:47 |
| 15:27 | |
| 16:07 | 16:47 |
| 17:27 | |
| 18:07 | 18:47 |
| 19:27 | |
| 20:07 | |
| 소하3단지 | |
| 4:33 | 4:58 |
| 5:23 | 5:49 |
| 6:15 | 6:40 |
| 7:10 | 7:40 |
| 8:10 | 8:50 |
| 9:30 | |
| 10:10 | 10:50 |
| 11:30 | |
| 12:10 | 12:50 |
| 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:50 |
| 15:30 | |
| 16:10 | 16:50 |
| 17:30 | |
| 18:10 | 18:50 |
| 19:30 | |
| 20:10 | |
| 광명우체국사거리 | ||
| 4:35 | ||
| 5:00 | 5:25 | 5:52 |
| 6:18 | 6:43 | |
| 7:13 | 7:43 | |
| 8:13 | 8:53 | |
| 9:33 | ||
| 10:13 | 10:53 | |
| 11:33 | ||
| 12:13 | 12:53 | |
| 13:23 | 13:53 | |
| 14:23 | 14:53 | |
| 15:33 | ||
| 16:13 | 16:53 | |
| 17:33 | ||
| 18:13 | 18:53 | |
| 19:33 | ||
| 20:13 | ||
| 광명시민체육관 | ||
| 4:37 | ||
| 5:02 | 5:27 | 5:54 |
| 6:20 | 6:45 | |
| 7:15 | 7:45 | |
| 8:15 | 8:55 | |
| 9:35 | ||
| 10:15 | 10:55 | |
| 11:35 | ||
| 12:15 | 12:55 | |
| 13:25 | 13:55 | |
| 14:25 | 14:55 | |
| 15:35 | ||
| 16:15 | 16:55 | |
| 17:35 | ||
| 18:15 | 18:55 | |
| 19:35 | ||
| 20:15 | ||
| 복지관운동장 | ||
| 4:39 | ||
| 5:04 | 5:29 | 5:56 |
| 6:22 | 6:47 | |
| 7:17 | 7:47 | |
| 8:17 | 8:57 | |
| 9:37 | ||
| 10:17 | 10:57 | |
| 11:37 | ||
| 12:17 | 12:57 | |
| 13:27 | 13:57 | |
| 14:27 | 14:57 | |
| 15:37 | ||
| 16:17 | 16:57 | |
| 17:37 | ||
| 18:17 | 18:57 | |
| 19:37 | ||
| 20:17 | ||
| 철산역 | ||
| 4:41 | ||
| 5:06 | 5:31 | 5:58 |
| 6:24 | 6:49 | |
| 7:19 | 7:49 | |
| 8:19 | 8:59 | |
| 9:39 | ||
| 10:19 | 10:59 | |
| 11:39 | ||
| 12:19 | 12:59 | |
| 13:29 | 13:59 | |
| 14:29 | 14:59 | |
| 15:39 | ||
| 16:19 | 16:59 | |
| 17:39 | ||
| 18:19 | 18:59 | |
| 19:39 | ||
| 20:19 | ||
| 광명사거리 | ||
| 4:44 | ||
| 5:09 | 5:34 | |
| 6:01 | 6:27 | 6:52 |
| 7:22 | 7:52 | |
| 8:22 | ||
| 9:02 | 9:42 | |
| 10:22 | ||
| 11:02 | 11:42 | |
| 12:22 | ||
| 13:02 | 13:32 | |
| 14:02 | 14:32 | |
| 15:02 | 15:42 | |
| 16:22 | ||
| 17:02 | 17:42 | |
| 18:22 | ||
| 19:02 | 19:42 | |
| 20:22 | ||
| 개봉교 | ||
| 4:30 | 4:47 | |
| 5:12 | 5:37 | |
| 6:04 | 6:30 | 6:55 |
| 7:25 | 7:55 | |
| 8:25 | ||
| 9:05 | 9:45 | |
| 10:25 | ||
| 11:05 | 11:45 | |
| 12:25 | ||
| 13:05 | 13:35 | |
| 14:05 | 14:35 | |
| 15:05 | 15:45 | |
| 16:25 | ||
| 17:05 | 17:45 | |
| 18:25 | ||
| 19:05 | 19:45 | |
| 20:25 | ||
| 개봉현대아파트,개봉역입구 | ||
| 4:32 | 4:49 | |
| 5:14 | 5:39 | |
| 6:06 | 6:32 | 6:57 |
| 7:27 | 7:57 | |
| 8:27 | ||
| 9:07 | 9:47 | |
| 10:27 | ||
| 11:07 | 11:47 | |
| 12:27 | ||
| 13:07 | 13:37 | |
| 14:07 | 14:37 | |
| 15:07 | 15:47 | |
| 16:27 | ||
| 17:07 | 17:47 | |
| 18:27 | ||
| 19:07 | 19:47 | |
| 20:27 | ||
| 경인중학교,개봉사거리 | |
| 4:34 | 4:51 |
| 5:16 | 5:41 |
| 6:10 | 6:36 |
| 7:01 | 7:31 |
| 8:01 | 8:31 |
| 9:11 | 9:51 |
| 10:31 | |
| 11:11 | 11:51 |
| 12:31 | |
| 13:11 | 13:41 |
| 14:11 | 14:41 |
| 15:11 | 15:51 |
| 16:31 | |
| 17:11 | 17:51 |
| 18:31 | |
| 19:11 | 19:51 |
| 20:31 | |
| 오류동입구,호텔베르누이 | |
| 4:37 | 4:54 |
| 5:19 | 5:44 |
| 6:14 | 6:40 |
| 7:05 | 7:35 |
| 8:05 | 8:35 |
| 9:15 | 9:55 |
| 10:35 | |
| 11:15 | 11:55 |
| 12:35 | |
| 13:15 | 13:45 |
| 14:15 | 14:45 |
| 15:15 | 15:55 |
| 16:35 | |
| 17:15 | 17:55 |
| 18:35 | |
| 19:15 | 19:55 |
| 20:35 | |
| 서부화물트럭터미널 | |
| 4:39 | 4:56 |
| 5:21 | 5:46 |
| 6:16 | 6:42 |
| 7:07 | 7:37 |
| 8:07 | 8:37 |
| 9:17 | 9:57 |
| 10:37 | |
| 11:17 | 11:57 |
| 12:37 | |
| 13:17 | 13:47 |
| 14:17 | 14:47 |
| 15:17 | 15:57 |
| 16:37 | |
| 17:17 | 17:57 |
| 18:37 | |
| 19:17 | 19:57 |
| 20:37 | |
| 강신중학교 | |
| 4:42 | 4:59 |
| 5:24 | 5:49 |
| 6:19 | 6:45 |
| 7:10 | 7:40 |
| 8:10 | 8:40 |
| 9:20 | |
| 10:00 | 10:40 |
| 11:20 | |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:50 |
| 15:20 | |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | |
| 18:00 | 18:40 |
| 19:20 | |
| 20:00 | 20:40 |
| 과학수사연구소 | ||
| 4:44 | ||
| 5:01 | 5:26 | 5:51 |
| 6:21 | 6:47 | |
| 7:12 | 7:42 | |
| 8:12 | 8:42 | |
| 9:22 | ||
| 10:02 | 10:42 | |
| 11:22 | ||
| 12:02 | 12:42 | |
| 13:22 | 13:52 | |
| 14:22 | 14:52 | |
| 15:22 | ||
| 16:02 | 16:42 | |
| 17:22 | ||
| 18:02 | 18:42 | |
| 19:22 | ||
| 20:02 | 20:42 | |
| 서서울호수공원 | ||
| 4:46 | ||
| 5:03 | 5:28 | 5:53 |
| 6:23 | 6:49 | |
| 7:14 | 7:44 | |
| 8:14 | 8:44 | |
| 9:24 | ||
| 10:04 | 10:44 | |
| 11:24 | ||
| 12:04 | 12:44 | |
| 13:24 | 13:54 | |
| 14:24 | 14:54 | |
| 15:24 | ||
| 16:04 | 16:44 | |
| 17:24 | ||
| 18:04 | 18:44 | |
| 19:24 | ||
| 20:04 | 20:44 | |
| 화곡입구 | ||
| 4:49 | ||
| 5:06 | 5:31 | 5:56 |
| 6:26 | 6:52 | |
| 7:17 | 7:47 | |
| 8:17 | 8:47 | |
| 9:27 | ||
| 10:07 | 10:47 | |
| 11:27 | ||
| 12:07 | 12:47 | |
| 13:27 | 13:57 | |
| 14:27 | 14:57 | |
| 15:27 | ||
| 16:07 | 16:47 | |
| 17:27 | ||
| 18:07 | 18:47 | |
| 19:27 | ||
| 20:07 | 20:47 | |
| 강서면허시험장,메이필드호텔 | ||
| 4:52 | ||
| 5:09 | 5:34 | 5:59 |
| 6:29 | 6:55 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 9:30 | ||
| 10:10 | 10:50 | |
| 11:30 | ||
| 12:10 | 12:50 | |
| 13:30 | ||
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:10 | 16:50 | |
| 17:30 | ||
| 18:10 | 18:50 | |
| 19:30 | ||
| 20:10 | 20:50 | |
| 김포공항국제선 | ||
| 4:56 | ||
| 5:13 | 5:38 | |
| 6:03 | 6:34 | |
| 7:00 | 7:25 | 7:55 |
| 8:25 | 8:55 | |
| 9:35 | ||
| 10:15 | 10:55 | |
| 11:35 | ||
| 12:15 | 12:55 | |
| 13:35 | ||
| 14:05 | 14:35 | |
| 15:05 | 15:35 | |
| 16:15 | 16:55 | |
| 17:35 | ||
| 18:15 | 18:55 | |
| 19:35 | ||
| 20:15 | 20:55 | |
| 김포공항국내선 | ||
| 4:59 | ||
| 5:16 | 5:41 | |
| 6:06 | 6:37 | |
| 7:03 | 7:28 | 7:58 |
| 8:28 | 8:58 | |
| 9:38 | ||
| 10:18 | 10:58 | |
| 11:38 | ||
| 12:18 | 12:58 | |
| 13:38 | ||
| 14:08 | 14:38 | |
| 15:08 | 15:38 | |
| 16:18 | 16:58 | |
| 17:38 | ||
| 18:18 | 18:58 | |
| 19:38 | ||
| 20:18 | 20:58 | |
위의 광명KTX역에서 김포공항/인천공항방면 6014번 공항리무진 정보는
(주)공항리무진홈페이지 > 노선안내 > 6014번 에서도 확인가능합니다.
홈페이지에서는 버스시간표와 함께
노선도,실시간버스위치,승차장위치 및 지도, 요금, 분실물(유실물) 문의전화번호 등을 제공합니다.
예매는 시외버스티머니 홈페이지나 어플을 이용해주세요.
● 인천공항에서 KTX광명역 방면
아래는 인천국제공항(T1, T2)에서 광명역방면으로 운행하는 버스시간입니다.
인천공항홈(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6014번 에서도 확인가능합니다.
인천공항T1 (승차홈 : 1층6번) | 인천공항T2 (승차홈 : 지하1층25번) |
||
| 6:30 | 6:10 | ||
| 7:15 | 7:55 | 6:55 | 7:35 |
| 8:35 | 8:15 | ||
| 9:55 | 8:55 | 9:35 | |
| 10:30 | 10:10 | 10:40 | |
| 11:00 | 11:30 | 11:10 | 11:45 |
| 12:05 | 12:35 | 12:15 | 12:55 |
| 13:15 | 13:55 | 13:35 | |
| 14:35 | 14:15 | 14:50 | |
| 15:10 | 15:45 | 15:25 | |
| 16:25 | 16:05 | 16:40 | |
| 17:00 | 17:40 | 17:20 | 17:50 |
| 18:10 | 18:40 | 18:20 | 18:50 |
| 19:10 | 19:40 | 19:20 | 19:55 |
| 20:45 | 20:25 | ||
| 21:25 | 21:05 | 21:40 | |
| 22:00 | 22:40 | 22:20 | 22:55 |
| 23:15 | |||
이상 6014번 공항리무진버스 시간표를 알아보았습니다.
즐거운 여행되세요 :)






