6017번 공항버스 시간표(낙성대~인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 520 조회
- 목록
본문
- 6017번 공항버스 시간표 보기 -
호암교수회관을 출발해서 서울대,신림,신대방,구로디지털단지,보라매공원,동작 등을 경유해서
인천국제공항(T1, T2)를 오가며 운행하는 6017번 공항리무진 버스의 정류장별 운행시간표를 알아보겠습니다.
이하 정보는 2025년을 기준으로 합니다.

■ 6017번 공항버스 노선
호암교수회관-낙성대입구-서울대입구역-봉천역-신림역-롯데백화점관악점-신대방역-구로디지털단지역-신라스테이구로-강남성심병원-신대방현대아파트-보라매공원-동작세무서-강남중학교-공군호텔-인천공항1터미널-인천공항2터미널
■ 6017번 공항버스 시간표
※ 아래는 정류장별 출발(정차) 시간표입니다.
| 호암교수회관 | |
| 4:30 | 4:50 |
| 5:10 | 5:30 |
| 5:55 | 6:20 |
| 6:50 | 7:20 |
| 7:50 | 8:25 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:35 |
| 17:10 | 17:45 |
| 18:20 | 18:55 |
| 19:30 | 20:00 |
| 낙성대입구 | ||
| 4:34 | 4:54 | |
| 5:14 | 5:34 | |
| 6:00 | 6:25 | 6:55 |
| 7:25 | 7:55 | |
| 8:30 | ||
| 9:05 | 9:35 | |
| 10:05 | 10:35 | |
| 11:05 | 11:35 | |
| 12:05 | 12:35 | |
| 13:05 | 13:35 | |
| 14:05 | 14:35 | |
| 15:05 | 15:35 | |
| 16:05 | 16:40 | |
| 17:15 | 17:50 | |
| 18:25 | ||
| 19:00 | 19:35 | |
| 20:05 | ||
| 서울대입구역 | ||
| 4:37 | 4:57 | |
| 5:17 | 5:37 | |
| 6:03 | 6:29 | 6:59 |
| 7:29 | 7:59 | |
| 8:34 | ||
| 9:09 | 9:39 | |
| 10:09 | 10:39 | |
| 11:09 | 11:39 | |
| 12:09 | 12:39 | |
| 13:09 | 13:39 | |
| 14:09 | 14:39 | |
| 15:09 | 15:39 | |
| 16:09 | 16:44 | |
| 17:19 | 17:54 | |
| 18:29 | 19:04 | 19:39 |
| 20:09 | ||
| 봉천역 | |
| 4:39 | 4:59 |
| 5:19 | 5:39 |
| 6:05 | 6:31 |
| 7:01 | 7:31 |
| 8:01 | 8:36 |
| 9:11 | 9:41 |
| 10:11 | 10:41 |
| 11:11 | 11:41 |
| 12:11 | 12:41 |
| 13:11 | 13:41 |
| 14:11 | 14:41 |
| 15:11 | 15:41 |
| 16:11 | 16:46 |
| 17:21 | 17:56 |
| 18:31 | 19:06 |
| 19:41 | 20:11 |
| 신림역 | ||
| 4:35 | 4:41 | |
| 5:01 | 5:21 | 5:41 |
| 6:07 | 6:33 | |
| 7:03 | 7:33 | |
| 8:03 | 8:38 | |
| 9:13 | 9:43 | |
| 10:13 | 10:43 | |
| 11:13 | 11:43 | |
| 12:13 | 12:43 | |
| 13:13 | 13:43 | |
| 14:13 | 14:43 | |
| 15:13 | 15:43 | |
| 16:13 | 16:48 | |
| 17:23 | 17:58 | |
| 18:33 | ||
| 19:08 | 19:43 | |
| 20:13 | ||
| 롯데백화점 관악점 | ||
| 4:20 | 4:39 | 4:45 |
| 5:05 | 5:25 | 5:45 |
| 6:12 | 6:38 | |
| 7:08 | 7:38 | |
| 8:08 | 8:43 | |
| 9:18 | 9:48 | |
| 10:18 | 10:48 | |
| 11:18 | 11:48 | |
| 12:18 | 12:48 | |
| 13:18 | 13:48 | |
| 14:18 | 14:48 | |
| 15:18 | 15:48 | |
| 16:18 | 16:53 | |
| 17:28 | 18:03 | 18:38 |
| 19:13 | 19:48 | |
| 20:18 | ||
| 신대방역 | ||
| 4:23 | 4:42 | 4:48 |
| 5:08 | 5:28 | 5:48 |
| 6:15 | 6:41 | |
| 7:11 | 7:41 | |
| 8:11 | 8:46 | |
| 9:21 | 9:51 | |
| 10:21 | 10:51 | |
| 11:21 | 11:51 | |
| 12:21 | 12:51 | |
| 13:21 | 13:51 | |
| 14:21 | 14:51 | |
| 15:21 | 15:51 | |
| 16:21 | 16:56 | |
| 17:31 | 18:06 | 18:41 |
| 19:16 | 19:51 | |
| 20:21 | ||
| 구로디지털단지역 | ||
| 4:26 | 4:45 | 4:51 |
| 5:12 | 5:32 | 5:53 |
| 6:20 | 6:46 | |
| 7:16 | 7:46 | |
| 8:16 | 8:51 | |
| 9:26 | 9:56 | |
| 10:26 | 10:56 | |
| 11:26 | 11:56 | |
| 12:26 | 12:56 | |
| 13:26 | 13:56 | |
| 14:26 | 14:56 | |
| 15:26 | 15:56 | |
| 16:26 | 17:01 | |
| 17:36 | 18:11 | 18:46 |
| 19:21 | 19:56 | |
| 20:26 | ||
| 신라스테이구로,동작쌍떼빌 | ||
| 4:28 | 4:47 | 4:53 |
| 5:14 | 5:34 | 5:55 |
| 6:22 | 6:48 | |
| 7:18 | 7:48 | |
| 8:18 | 8:53 | |
| 9:28 | 9:58 | |
| 10:28 | 10:58 | |
| 11:28 | 11:58 | |
| 12:28 | 12:58 | |
| 13:28 | 13:58 | |
| 14:28 | 14:58 | |
| 15:28 | 15:58 | |
| 16:28 | 17:03 | |
| 17:38 | 18:13 | 18:48 |
| 19:23 | 19:58 | |
| 20:28 | ||
| 신대방경남아파트,강남성심병원,대림성모병원 | ||
| 4:30 | 4:49 | 4:55 |
| 5:16 | 5:36 | 5:57 |
| 6:24 | 6:50 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 8:20 | 8:55 | |
| 9:30 | ||
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:05 | 17:40 | |
| 18:15 | 18:50 | |
| 19:25 | 20:00 | |
| 20:30 | ||
| 신대방현대아파트,신대방경남아너스빌 | ||
| 4:32 | 4:51 | 4:57 |
| 5:18 | 5:38 | 5:59 |
| 6:26 | 6:52 | |
| 7:22 | 7:52 | |
| 8:22 | 8:57 | |
| 9:32 | ||
| 10:02 | 10:32 | |
| 11:02 | 11:32 | |
| 12:02 | 12:32 | |
| 13:02 | 13:32 | |
| 14:02 | 14:32 | |
| 15:02 | 15:32 | |
| 16:02 | 16:32 | |
| 17:07 | 17:42 | |
| 18:17 | 18:52 | |
| 19:27 | 20:02 | |
| 20:32 | ||
| 보라매공원 | ||
| 4:34 | 4:53 | 4:59 |
| 5:20 | 5:40 | |
| 6:01 | 6:28 | 6:54 |
| 7:24 | 7:54 | |
| 8:24 | 8:59 | |
| 9:34 | 10:04 | 10:34 |
| 11:04 | 11:34 | |
| 12:04 | 12:34 | |
| 13:04 | 13:34 | |
| 14:04 | 14:34 | |
| 15:04 | 15:34 | |
| 16:04 | 16:34 | |
| 17:09 | 17:44 | |
| 18:19 | 18:54 | |
| 19:29 | 20:04 | |
| 20:34 | ||
| 보라매역,동작세무서 | ||
| 4:36 | 4:55 | |
| 5:01 | 5:22 | 5:42 |
| 6:03 | 6:30 | 6:56 |
| 7:26 | 7:56 | |
| 8:26 | 9:01 | 9:36 |
| 10:06 | 10:36 | |
| 11:06 | 11:36 | |
| 12:06 | 12:36 | |
| 13:06 | 13:36 | |
| 14:06 | 14:36 | |
| 15:06 | 15:36 | |
| 16:06 | 16:36 | |
| 17:11 | 17:46 | |
| 18:21 | 18:56 | |
| 19:31 | 20:06 | |
| 20:36 | ||
| 강남중학교 | ||
| 4:38 | 4:57 | |
| 5:03 | 5:24 | 5:44 |
| 6:05 | 6:32 | 6:58 |
| 7:28 | 7:58 | |
| 8:28 | 9:03 | 9:38 |
| 10:08 | 10:38 | |
| 11:08 | 11:38 | |
| 12:08 | 12:38 | |
| 13:08 | 13:38 | |
| 14:08 | 14:38 | |
| 15:08 | 15:38 | |
| 16:08 | 16:38 | |
| 17:13 | 17:48 | |
| 18:23 | 18:58 | |
| 19:33 | 20:08 | |
| 20:38 | ||
| 공군호텔 | |||
| 4:41 | |||
| 5:00 | 5:06 | 5:27 | 5:47 |
| 5:27 | 5:47 | ||
| 6:08 | 6:35 | ||
| 7:01 | 7:31 | ||
| 8:01 | 8:31 | ||
| 9:06 | 9:41 | ||
| 10:11 | 10:41 | ||
| 11:11 | 11:41 | ||
| 12:11 | 12:41 | ||
| 13:11 | 13:41 | ||
| 14:11 | 14:41 | ||
| 15:11 | 15:41 | ||
| 16:11 | 16:41 | ||
| 17:16 | 17:51 | ||
| 18:26 | 19:01 | ||
| 19:36 | 20:11 | ||
| 20:41 | |||
위의 인천공항방면 6017번 공항리무진 정보는
(주)공항리무진 홈페이지 > 노선안내 > 6017번 에서도 확인가능합니다.
정류장별 버스시간표와 함께
노선도,실시간버스위치,승차장위치 및 지도,요금,분실물 문의전화 등의 다양한 정보를 확인가능합니다.
● 인천공항에서 낙성대 방향
아래는 인천국제공항(T1, T2)에서 낙성대방향으로 운행하는 버스시간입니다.
인천공항홈페이지(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6017번에서도 확인가능합니다.
| 인천공항T1 | 인천공항T2 | ||
| 6:50 | 6:30 | ||
| 7:25 | 7:05 | 7:40 | |
| 8:00 | 8:30 | 8:10 | 8:40 |
| 9:00 | 9:30 | 9:10 | 9:40 |
| 10:00 | 10:30 | 10:10 | 10:40 |
| 11:00 | 11:30 | 11:10 | 11:40 |
| 12:00 | 12:35 | 12:15 | 12:45 |
| 13:05 | 13:30 | 13:10 | 13:40 |
| 14:00 | 14:30 | 14:10 | 14:40 |
| 15:00 | 15:30 | 15:10 | 15:50 |
| 16:10 | 16:45 | 16:25 | 16:55 |
| 17:15 | 17:45 | 17:25 | 17:55 |
| 18:15 | 18:45 | 18:25 | 18:50 |
| 19:10 | 19:40 | 19:20 | 19:45 |
| 20:05 | 20:30 | 20:10 | 20:40 |
| 21:00 | 21:30 | 21:10 | 21:40 |
| 22:00 | 22:35 | 22:15 | 22:50 |
| 23:10 | |||
즐거운 해외여행 되세요 :)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.






