6002번 공항버스 운행시간표(청량리~인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,211 조회
- 목록
본문
- 6002번 공항버스 시간표 보기 -
청량리를 출발해서 서울시립대,신설동,동묘역,종로,서대문,신촌,합정 등을 경유하여
인천국제공항으로 운행하는 6002번 공항리무진버스의 정류장별
시간표를 알아보겠습니다.
이하 정보는 2025년을 기준으로 합니다.

■ 6002번 공항버스 노선
청량리역을 출발해서
서울시립대-전농동사거리-신답역-동대문구청-서울시동부병원-서울풍물시장-동묘역-동대문-종로6가-종로3가-종로2가-종각-포시즌스호텔-서울역사박물관-서대문역사거리-충정로역-아현역-웨딩타운-이대역-신촌역(2호선)-신촌현대백화점-홍대입구-서교동-합정역-인천공항1터미널-인천공항2터미널 순으로 운행합니다.
■ 6002번 공항버스 시간표
다음은 정류장별 출발(정차)시간을 알아보도록 하겠습니다.
※ 청량리역 기준 인천공항방면 첫차는 04:10, 막차는 20:30 입니다.
| 청량리역 | ||||
| 4:10 | 4:22 | 4:34 | 4:46 | 4:58 |
| 5:10 | 5:22 | 5:34 | 5:47 | |
| 6:00 | 6:13 | 6:26 | 6:39 | 6:52 |
| 7:05 | 7:18 | 7:31 | 7:45 | |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:13 | 13:26 | 13:39 | 13:52 |
| 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:57 |
| 15:11 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | |
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | |
| 18:12 | 18:30 | 18:50 | ||
| 19:10 | 19:30 | 19:50 | ||
| 20:10 | 20:30 | |||
| 서울시립대 | ||||
| 4:12 | 4:24 | 4:36 | 4:48 | |
| 5:00 | 5:12 | 5:24 | 5:36 | 5:49 |
| 6:02 | 6:15 | 6:28 | 6:41 | 6:54 |
| 7:07 | 7:20 | 7:33 | 7:47 | |
| 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | |
| 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | |
| 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | |
| 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | |
| 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | |
| 13:02 | 13:15 | 13:28 | 13:41 | 13:54 |
| 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:59 |
| 15:13 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | |
| 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | |
| 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | |
| 18:14 | 18:32 | 18:52 | ||
| 19:12 | 19:32 | 19:52 | ||
| 20:12 | 20:32 | |||
| 전농동사거리 | ||||
| 4:14 | 4:26 | 4:38 | 4:50 | |
| 5:02 | 5:14 | 5:26 | 5:38 | 5:51 |
| 6:04 | 6:18 | 6:31 | 6:44 | 6:57 |
| 7:10 | 7:23 | 7:36 | 7:50 | |
| 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | |
| 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | |
| 13:05 | 13:18 | 13:31 | 13:44 | 13:57 |
| 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | |
| 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:45 | |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:17 | 18:35 | 18:55 | |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | ||
| 20:15 | 20:34 | |||
| 신답역 | ||||
| 4:17 | 4:29 | 4:41 | 4:53 | |
| 5:05 | 5:17 | 5:29 | 5:41 | 5:54 |
| 6:07 | 6:21 | 6:34 | 6:47 | |
| 7:00 | 7:13 | 7:26 | 7:39 | 7:53 |
| 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | |
| 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | |
| 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | |
| 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | |
| 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | |
| 13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:47 | |
| 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 |
| 15:05 | 15:19 | 15:33 | 15:48 | |
| 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | |
| 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | |
| 18:03 | 18:20 | 18:38 | 18:58 | |
| 19:18 | 19:38 | 19:58 | ||
| 20:18 | 20:37 | |||
| 동대문구청 | ||||
| 4:10 | 4:19 | 4:31 | 4:43 | 4:55 |
| 5:07 | 5:19 | 5:31 | 5:43 | 5:56 |
| 6:09 | 6:23 | 6:37 | 6:50 | |
| 7:03 | 7:16 | 7:29 | 7:42 | 7:56 |
| 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | |
| 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | |
| 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | |
| 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | |
| 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | |
| 13:11 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | |
| 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 |
| 15:08 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | |
| 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | |
| 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | |
| 18:06 | 18:23 | 18:41 | ||
| 19:01 | 19:21 | 19:41 | ||
| 20:01 | 20:21 | 20:40 | ||
| 서울시 동부병원 | ||||
| 4:11 | 4:21 | 4:33 | 4:45 | 4:57 |
| 5:09 | 5:21 | 5:33 | 5:45 | 5:58 |
| 6:11 | 6:25 | 6:39 | 6:52 | |
| 7:05 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | 7:58 |
| 8:13 | 8:26 | 8:43 | 8:56 | |
| 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | |
| 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | |
| 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | |
| 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | |
| 13:13 | 13:26 | 13:39 | 13:52 | |
| 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:57 |
| 15:10 | 15:24 | 15:38 | 15:53 | |
| 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | |
| 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | |
| 18:08 | 18:25 | 18:43 | ||
| 19:03 | 19:23 | 19:43 | ||
| 20:03 | 20:23 | 20:42 | ||
| 신설동,서울풍물시장 | ||||
| 4:13 | 4:23 | 4:35 | 4:47 | 4:59 |
| 5:11 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | |
| 6:00 | 6:13 | 6:27 | 6:42 | 6:55 |
| 7:08 | 7:21 | 7:34 | 7:47 | |
| 8:01 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | |
| 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | |
| 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | |
| 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | |
| 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | |
| 13:01 | 13:16 | 13:29 | 13:42 | 13:55 |
| 14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | |
| 15:00 | 15:13 | 15:27 | 15:41 | 15:56 |
| 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | |
| 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | |
| 18:11 | 18:28 | 18:46 | ||
| 19:06 | 19:26 | 19:46 | ||
| 20:06 | 20:26 | 20:45 | ||
| 동묘역 | ||||
| 4:15 | 4:25 | 4:37 | 4:49 | |
| 5:01 | 5:13 | 5:25 | 5:37 | 5:49 |
| 6:02 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:58 |
| 7:11 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | |
| 8:04 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | |
| 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | |
| 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | |
| 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | |
| 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | |
| 13:04 | 13:19 | 13:32 | 13:45 | 13:58 |
| 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | |
| 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:59 |
| 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | |
| 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | |
| 18:14 | 18:31 | 18:49 | ||
| 19:09 | 19:29 | 19:49 | ||
| 20:09 | 20:29 | 20:47 | ||
| 동대문,흥인지문 | ||||
| 4:17 | 4:27 | 4:39 | 4:51 | |
| 5:03 | 5:15 | 5:27 | 5:39 | 5:51 |
| 6:04 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | |
| 7:00 | 7:13 | 7:26 | 7:39 | 7:52 |
| 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | |
| 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | |
| 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | |
| 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | |
| 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | |
| 13:06 | 13:21 | 13:34 | 13:47 | |
| 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 |
| 15:05 | 15:18 | 15:32 | 15:46 | |
| 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | |
| 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | |
| 18:01 | 18:18 | 18:33 | 18:51 | |
| 19:11 | 19:31 | 19:51 | ||
| 20:11 | 20:31 | 20:49 | ||
| 종로6가, JW메리어트동대문 | ||||
| 4:10 | 4:19 | 4:29 | 4:41 | 4:53 |
| 5:05 | 5:17 | 5:29 | 5:41 | 5:53 |
| 6:06 | 6:19 | 6:34 | 6:50 | |
| 7:03 | 7:16 | 7:29 | 7:42 | 7:55 |
| 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | |
| 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | |
| 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | |
| 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | |
| 13:09 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | |
| 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 |
| 15:08 | 15:21 | 15:35 | 15:49 | |
| 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | |
| 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | |
| 18:04 | 18:19 | 18:36 | 18:54 | |
| 19:14 | 19:34 | 19:54 | ||
| 20:14 | 20:34 | 20:52 | ||
| 종로3가 | ||||
| 4:12 | 4:22 | 4:32 | 4:44 | 4:56 |
| 5:08 | 5:20 | 5:32 | 5:44 | 5:56 |
| 6:09 | 6:22 | 6:37 | 6:53 | |
| 7:06 | 7:19 | 7:32 | 7:45 | 7:58 |
| 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | |
| 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | |
| 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | |
| 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | |
| 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | |
| 13:12 | 13:27 | 13:40 | 13:53 | |
| 14:06 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:58 |
| 15:11 | 15:24 | 15:38 | 15:52 | |
| 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | |
| 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | |
| 18:07 | 18:22 | 18:39 | 18:57 | |
| 19:17 | 19:37 | 19:57 | ||
| 20:17 | 20:37 | 20:55 | ||
| 종로2가 | ||||
| 4:15 | 4:25 | 4:35 | 4:47 | 4:59 |
| 5:11 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:59 |
| 6:12 | 6:25 | 6:40 | 6:56 | |
| 7:09 | 7:22 | 7:35 | 7:48 | |
| 8:01 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:43 | 13:56 |
| 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | |
| 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:41 | 15:55 |
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | |
| 18:10 | 18:25 | 18:42 | ||
| 19:00 | 19:20 | 19:40 | ||
| 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:58 | |
| 종로1가, 종각 | ||||
| 4:17 | 4:27 | 4:37 | 4:49 | |
| 5:01 | 5:13 | 5:25 | 5:37 | 5:49 |
| 6:01 | 6:14 | 6:28 | 6:43 | 6:59 |
| 7:12 | 7:25 | 7:38 | 7:51 | |
| 8:04 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | |
| 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | |
| 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | |
| 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | |
| 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | |
| 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:46 | 13:59 |
| 14:12 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | |
| 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:44 | 15:58 |
| 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | |
| 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | |
| 18:13 | 18:28 | 18:45 | ||
| 19:03 | 19:23 | 19:43 | ||
| 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:00 | |
| 포시즌스호텔,광화문 | ||||
| 4:10 | 4:19 | 4:29 | 4:39 | 4:51 |
| 5:03 | 5:15 | 5:27 | 5:39 | 5:51 |
| 6:03 | 6:16 | 6:30 | 6:45 | |
| 7:01 | 7:14 | 7:27 | 7:40 | 7:53 |
| 8:06 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | |
| 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | |
| 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:48 | |
| 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 |
| 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:46 | |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:47 | |
| 19:05 | 19:25 | 19:45 | ||
| 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:02 | |
| 서울역사박물관,경희궁 | ||||
| 4:11 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:52 |
| 5:04 | 5:16 | 5:28 | 5:40 | 5:52 |
| 6:04 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | |
| 7:03 | 7:16 | 7:29 | 7:42 | 7:55 |
| 8:08 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | |
| 9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | |
| 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | |
| 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | |
| 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | |
| 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:50 | |
| 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 |
| 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:48 | |
| 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | |
| 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | |
| 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | |
| 19:07 | 19:27 | 19:47 | ||
| 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:04 | |
| 서대문역사거리,신라스테이 | ||||
| 4:13 | 4:22 | 4:32 | 4:42 | 4:54 |
| 5:06 | 5:18 | 5:30 | 5:42 | 5:54 |
| 6:06 | 6:19 | 6:34 | 6:49 | |
| 7:05 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | 7:57 |
| 8:10 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | |
| 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | |
| 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | |
| 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | |
| 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:52 | |
| 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:44 | 14:57 |
| 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:50 | |
| 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | |
| 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | |
| 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:51 | |
| 19:09 | 19:29 | 19:49 | ||
| 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:06 | |
| 충정로역 | ||||
| 4:15 | 4:24 | 4:34 | 4:44 | 4:56 |
| 5:08 | 5:20 | 5:32 | 5:44 | 5:56 |
| 6:08 | 6:21 | 6:36 | 6:51 | |
| 7:07 | 7:20 | 7:33 | 7:46 | 7:59 |
| 8:12 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | |
| 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | |
| 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | |
| 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | |
| 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | |
| 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:54 | |
| 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:59 |
| 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | |
| 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | |
| 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | |
| 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:53 | |
| 19:11 | 19:31 | 19:51 | ||
| 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:08 | |
| 아현역 | ||||
| 4:17 | 4:26 | 4:36 | 4:46 | 4:58 |
| 5:10 | 5:22 | 5:34 | 5:46 | 5:58 |
| 6:10 | 6:23 | 6:38 | 6:53 | |
| 7:09 | 7:22 | 7:35 | 7:48 | |
| 8:01 | 8:14 | 8:28 | 8:43 | |
| 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | |
| 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | |
| 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | |
| 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | |
| 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:56 | |
| 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | |
| 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:54 |
| 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | |
| 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | |
| 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:55 | |
| 19:13 | 19:33 | 19:53 | ||
| 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:10 | |
| 웨딩타운 | ||||
| 4:18 | 4:27 | 4:37 | 4:47 | 4:59 |
| 5:11 | 5:23 | 5:35 | 5:47 | 5:59 |
| 6:11 | 6:24 | 6:39 | 6:54 | |
| 7:11 | 7:24 | 7:37 | 7:50 | |
| 8:03 | 8:16 | 8:30 | 8:45 | |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:58 |
| 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | |
| 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:56 |
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | |
| 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:57 | |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | ||
| 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:12 | |
| 이대역 | ||||
| 4:19 | 4:28 | 4:38 | 4:48 | |
| 5:00 | 5:12 | 5:24 | 5:36 | 5:48 |
| 6:00 | 6:12 | 6:25 | 6:40 | 6:55 |
| 7:13 | 7:26 | 7:39 | 7:52 | |
| 8:05 | 8:18 | 8:32 | 8:47 | |
| 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | |
| 10:13 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | |
| 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | |
| 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | |
| 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | |
| 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 |
| 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:44 | 15:58 |
| 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | |
| 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | |
| 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:59 | |
| 19:17 | 19:37 | 19:57 | ||
| 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:14 | |
| 2호선 신촌역 | ||||
| 4:21 | 4:30 | 4:40 | 4:50 | |
| 5:02 | 5:14 | 5:26 | 5:38 | 5:50 |
| 6:02 | 6:14 | 6:27 | 6:42 | 6:57 |
| 7:15 | 7:28 | 7:41 | 7:54 | |
| 8:07 | 8:20 | 8:34 | 8:49 | |
| 9:04 | 9:19 | 9:34 | 9:49 | |
| 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | |
| 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | |
| 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | |
| 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | |
| 14:02 | 14:15 | 14:28 | 14:41 | 14:54 |
| 15:07 | 15:20 | 15:33 | 15:46 | 15:59 |
| 16:00 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 |
| 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | |
| 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | |
| 19:01 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | |
| 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:16 | |
| 신촌현대백화점 | ||||
| 4:23 | 4:32 | 4:42 | 4:52 | |
| 5:04 | 5:16 | 5:28 | 5:40 | 5:52 |
| 6:04 | 6:16 | 6:29 | 6:44 | 6:59 |
| 7:17 | 7:30 | 7:43 | 7:56 | |
| 8:09 | 8:22 | 8:36 | 8:51 | |
| 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | |
| 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | |
| 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | |
| 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | |
| 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | |
| 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 |
| 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | |
| 16:02 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | |
| 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | |
| 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | |
| 19:03 | 19:21 | 19:41 | ||
| 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:18 |
| 홍대입구,L7호텔,머큐어호텔 | ||||
| 4:26 | 4:35 | 4:45 | 4:55 | |
| 5:07 | 5:19 | 5:31 | 5:43 | 5:55 |
| 6:07 | 6:19 | 6:32 | 6:47 | |
| 7:02 | 7:20 | 7:33 | 7:46 | 7:59 |
| 8:12 | 8:25 | 8:39 | 8:54 | |
| 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | |
| 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | |
| 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | |
| 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | |
| 14:07 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:59 |
| 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:51 | |
| 16:05 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | |
| 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | |
| 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | |
| 19:06 | 19:24 | 19:44 | ||
| 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:21 |
| 서교동,라이즈호텔 | ||||
| 4:28 | 4:37 | 4:47 | 4:57 | |
| 5:09 | 5:21 | 5:33 | 5:45 | 5:57 |
| 6:09 | 6:22 | 6:35 | 6:50 | |
| 7:05 | 7:23 | 7:36 | 7:49 | |
| 8:02 | 8:15 | 8:28 | 8:42 | 8:57 |
| 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | |
| 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | |
| 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | |
| 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | |
| 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | |
| 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 14:59 |
| 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:41 | 15:54 |
| 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | |
| 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | |
| 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | |
| 19:09 | 19:27 | 19:47 | ||
| 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:24 |
| 합정역 | ||||
| 4:31 | 4:40 | 4:50 | ||
| 5:00 | 5:12 | 5:24 | 5:36 | 5:48 |
| 6:00 | 6:12 | 6:25 | 6:38 | 6:53 |
| 7:08 | 7:26 | 7:39 | 7:52 | |
| 8:05 | 8:18 | 8:32 | 8:47 | |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | |
| 10:15 | 10:30 | 10:45 | ||
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | |
| 14:00 | 14:13 | 14:26 | 14:39 | 14:52 |
| 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:44 | 15:57 |
| 16:11 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |
| 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | |
| 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | |
| 19:12 | 19:30 | 19:50 | ||
| 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:27 |
위의 청량리에서 인천공항방면으로 가는 6002번 버스정보는
(주)공항리무진 홈페이지 > 노선안내 > 6002번 에서 확인가능합니다.
홈페이지에서는 버스노선도,시간표 외에도
실시간버스위치, 승차장위치 및 지도, 요금, 분실물 문의전화번호 등의 다양한 정보를 보실수 있습니다.
공항버스 예매는 시외버스티머니를 이용해주세요
● 인천공항에서 청량리방면
아래는 인천공항에서 청량리방면으로 출발하는 6002번 버스정보입니다.
인천공항홈페이지(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6002번 선택을 통해서도 확인가능합니다.
인천공항 T1 (승차장위치 -1층5번) |
인천공항 T2 (승차장위치-지하1층30분) |
| 5:35 | 5:15 |
| 06:10, 06:35, 06:55 | 05:50, 06:15, 06:35, 06:50 |
| 07:10, 07:25, 07:40, 07:55 | 07:20, 07:35, 07:50 |
| 08:10, 08:27, 08:41, 08:55 | 08:07, 08:21, 08:35, 08:50 |
| 09:10, 09:25, 09:40, 09:55 | 09:05, 09:20, 09:35, 09:50 |
| 10:10, 10:25, 10:39, 10:53 | 10:05, 10:19, 10:33, 10:50 |
| 11:06, 11:20, 11:34, 11:47 | 11:00, 11:14, 11:27, 11:40 |
| 12:00, 12:13, 12:26, 12:39 | 12:06, 12:19, 12:32, 12:45 |
| 13:05, 13:20, 13:35 | 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 |
| 14:20, 14:35, 14:50 | 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 |
| 15:05, 15:20, 15:35, 15:50 | 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 |
| 16:05, 16:20, 16:35, 16:50 | 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 |
| 17:05, 17:18, 17:32, 17:46 | 17:12, 17:26, 17:40, 17:53 |
| 18:06, 18:19, 18:39 | 18:06, 18:19, 18:32, 18:46 |
| 19:06, 19:20, 19:35, 19:50 | 19:15, 19:30, 19:45, 20:00 |
| 20:05, 20:20, 20:35, 20:50 | 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 |
| 21:05, 21:20, 21:35, 21:50 | 21:15, 21:30, 21:45, 22:00 |
| 22:08, 22:25, 22:45, 23:05, 23:30 | 22:25, 22:45, 23:10 |
이상 청량리에서 인천국제공항을 오가며 운행하는 6002번 공항버스 시간표를 알아보았습니다.






