6003번 공항버스 시간표(대림역~김포,인천공항)
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 666 조회
- 목록
본문
- 6003번 공항버스 시간표 보기 -
대림역을 출발해서 구로,목동,스탠다드호텔,발산역,송정역 등을 경유해서
김포국제공항과 인천국제공항을 오가며 운행하는
6003번 공항리무진버스의 정류장별 시간표를 알아보겠습니다.
이하 정보는 2025년을 기준으로 합니다.

■ 6003번 공항버스 노선
대림역을 출발해서
구로구청-구로역-구로공구상가-갈산초등학교-목동역-목동사거리-대일고등학교-강서구의회-등촌중학교-강서구청사거리-KBS스포츠월드-한국가스공사-발산역-마곡동로사거리-마곡역-송정역-김포공항국제선-김포공항국내선-인천공항1터미널-인천공항2터미널 순으로 운행합니다.
■ 6003번 공항버스 시간표
아래는 정류장별 출발(정차) 시간입니다.
※ 대림역 기준 인천공항방면 첫차는 04:20, 막차는 20:00 입니다.
| 대림역 | ||
| 4:20 | 4:35 | 4:50 |
| 5:10 | 5:30 | 5:50 |
| 6:10 | 6:30 | 6:50 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8:15 | 8:40 | |
| 9:05 | 9:30 | 9:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:55 |
| 11:20 | 11:40 | |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:05 | 14:30 | 14:50 |
| 15:10 | 15:30 | 15:55 |
| 16:20 | 16:40 | |
| 17:05 | 17:30 | 17:55 |
| 18:20 | 18:45 | |
| 19:10 | 19:35 | |
| 20:00 | ||
| 구로구청 | ||
| 4:22 | 4:37 | 4:52 |
| 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:12 | 6:32 | 6:52 |
| 7:12 | 7:32 | 7:52 |
| 8:17 | 8:42 | |
| 9:07 | 9:32 | 9:52 |
| 10:12 | 10:32 | 10:57 |
| 11:22 | 11:42 | |
| 12:02 | 12:22 | 12:42 |
| 13:02 | 13:22 | 13:42 |
| 14:07 | 14:32 | 14:52 |
| 15:12 | 15:32 | 15:57 |
| 16:22 | 16:42 | |
| 17:07 | 17:32 | 17:57 |
| 18:22 | 18:47 | |
| 19:12 | 19:37 | |
| 20:02 | ||
| 구로역, NC백화점 | ||
| 4:25 | 4:40 | 4:55 |
| 5:15 | 5:35 | 5:55 |
| 6:15 | 6:35 | 6:55 |
| 7:15 | 7:35 | 7:55 |
| 8:20 | 8:45 | |
| 9:10 | 9:35 | 9:55 |
| 10:15 | 10:35 | |
| 11:00 | 11:25 | 11:45 |
| 12:05 | 12:25 | 12:45 |
| 13:05 | 13:25 | 13:45 |
| 14:10 | 14:35 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | |
| 16:00 | 16:25 | 16:45 |
| 17:10 | 17:35 | |
| 18:00 | 18:25 | 18:50 |
| 19:15 | 19:40 | |
| 20:05 | ||
| 구로공구상가 | ||
| 4:28 | 4:43 | 4:58 |
| 5:18 | 5:38 | 5:58 |
| 6:18 | 6:38 | 6:58 |
| 7:18 | 7:38 | 7:58 |
| 8:23 | 8:48 | |
| 9:13 | 9:38 | 9:58 |
| 10:18 | 10:38 | |
| 11:03 | 11:28 | 11:48 |
| 12:08 | 12:28 | 12:48 |
| 13:08 | 13:28 | 13:48 |
| 14:13 | 14:38 | 14:58 |
| 15:18 | 15:38 | |
| 16:03 | 16:28 | 16:48 |
| 17:13 | 17:38 | |
| 18:03 | 18:28 | 18:53 |
| 19:18 | 19:43 | |
| 20:08 | ||
| 갈산초등학교 | ||
| 4:31 | 4:46 | |
| 5:01 | 5:21 | 5:41 |
| 6:01 | 6:21 | 6:41 |
| 7:01 | 7:21 | 7:41 |
| 8:01 | 8:26 | 8:51 |
| 9:16 | 9:41 | |
| 10:01 | 10:21 | 10:41 |
| 11:06 | 11:31 | 11:51 |
| 12:11 | 12:31 | 12:51 |
| 13:11 | 13:31 | 13:51 |
| 14:16 | 14:41 | |
| 15:01 | 15:21 | 15:41 |
| 16:06 | 16:31 | 16:51 |
| 17:16 | 17:41 | |
| 18:31 | 18:56 | |
| 19:21 | 19:46 | |
| 20:11 | ||
| 목동역 | ||
| 4:35 | 4:50 | |
| 5:05 | 5:25 | 5:45 |
| 6:05 | 6:25 | 6:45 |
| 7:05 | 7:25 | 7:45 |
| 8:05 | 8:30 | 8:55 |
| 9:20 | 9:45 | |
| 10:05 | 10:25 | 10:45 |
| 11:10 | 11:35 | 11:55 |
| 12:15 | 12:35 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | |
| 15:05 | 15:25 | 15:45 |
| 16:10 | 16:35 | 16:55 |
| 17:20 | 17:45 | |
| 18:10 | 18:35 | |
| 19:00 | 19:25 | 19:50 |
| 20:15 | ||
| 목동사거리 | ||
| 4:37 | 4:52 | |
| 5:07 | 5:27 | 5:47 |
| 6:08 | 6:28 | 6:48 |
| 7:08 | 7:28 | 7:48 |
| 8:08 | 8:33 | 8:58 |
| 9:23 | 9:48 | |
| 10:08 | 10:28 | 10:48 |
| 11:13 | 11:38 | 11:58 |
| 12:18 | 12:38 | 12:58 |
| 13:18 | 13:38 | 13:58 |
| 14:23 | 14:48 | |
| 15:08 | 15:28 | 15:48 |
| 16:13 | 16:38 | 16:58 |
| 17:23 | 17:48 | |
| 18:13 | 18:38 | |
| 19:03 | 19:28 | 19:53 |
| 20:18 | ||
| 대일고등학교 | ||
| 4:40 | 4:55 | |
| 5:10 | 5:30 | 5:50 |
| 6:11 | 6:31 | 6:51 |
| 7:11 | 7:31 | 7:51 |
| 8:11 | 8:36 | |
| 9:01 | 9:26 | 9:51 |
| 10:11 | 10:31 | 10:51 |
| 11:16 | 11:41 | |
| 12:01 | 12:21 | 12:41 |
| 13:01 | 13:21 | 13:41 |
| 14:01 | 14:26 | 14:51 |
| 15:11 | 15:31 | 15:51 |
| 16:16 | 16:41 | |
| 17:01 | 17:26 | 17:51 |
| 18:16 | 18:41 | |
| 19:06 | 19:31 | 19:56 |
| 20:21 | ||
| 강서구의회,현대아이파크 | ||
| 4:42 | 4:57 | |
| 5:12 | 5:32 | 5:52 |
| 6:13 | 6:33 | 6:53 |
| 7:13 | 7:33 | 7:53 |
| 8:13 | 8:38 | |
| 9:03 | 9:28 | 9:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 |
| 11:18 | 11:43 | |
| 12:03 | 12:23 | 12:43 |
| 13:03 | 13:23 | 13:43 |
| 14:03 | 14:28 | 14:53 |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 |
| 16:18 | 16:43 | |
| 17:03 | 17:28 | 17:53 |
| 18:18 | 18:43 | |
| 19:08 | 19:33 | 19:58 |
| 20:23 | ||
| 등촌중학교,스탠다드호텔 | |||
| 4:35 | 4:45 | ||
| 5:00 | 5:15 | 5:35 | 5:55 |
| 6:17 | 6:37 | 6:57 | |
| 7:17 | 7:37 | 7:57 | |
| 8:17 | 8:42 | ||
| 9:07 | 9:32 | 9:57 | |
| 10:17 | 10:37 | 10:57 | |
| 11:22 | 11:47 | ||
| 12:07 | 12:27 | 12:47 | |
| 13:07 | 13:27 | 13:47 | |
| 14:07 | 14:32 | 14:57 | |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 | |
| 16:22 | 16:47 | ||
| 17:07 | 17:32 | 17:57 | |
| 18:22 | 18:47 | ||
| 19:12 | 19:37 | ||
| 20:02 | 20:27 | ||
| 강서구청사거리, 서울디지털대 | |||
| 4:36 | 4:47 | ||
| 5:02 | 5:17 | 5:37 | 5:57 |
| 6:19 | 6:39 | 6:59 | |
| 7:19 | 7:39 | 7:59 | |
| 8:19 | 8:44 | ||
| 9:09 | 9:34 | 9:59 | |
| 10:19 | 10:39 | 10:59 | |
| 11:24 | 11:49 | ||
| 12:09 | 12:29 | 12:49 | |
| 13:09 | 13:29 | 13:49 | |
| 14:09 | 14:34 | 14:59 | |
| 15:19 | 15:39 | 15:59 | |
| 16:24 | 16:49 | ||
| 17:09 | 17:34 | 17:59 | |
| 18:24 | 18:49 | ||
| 19:14 | 19:39 | ||
| 20:04 | 20:29 | ||
| KBS스포츠월드 | ||
| 4:39 | 4:50 | |
| 5:05 | 5:20 | 5:40 |
| 6:00 | 6:22 | 6:42 |
| 7:02 | 7:22 | 7:42 |
| 8:02 | 8:22 | 8:47 |
| 9:12 | 9:37 | |
| 10:02 | 10:22 | 10:42 |
| 11:02 | 11:27 | 11:52 |
| 12:12 | 12:32 | 12:52 |
| 13:12 | 13:32 | 13:52 |
| 14:12 | 14:37 | |
| 15:02 | 15:22 | 15:42 |
| 16:02 | 16:27 | 16:52 |
| 17:12 | 17:37 | |
| 18:02 | 18:27 | 18:52 |
| 19:17 | 19:42 | |
| 20:07 | 20:32 | |
| 한국가스공사 | ||
| 4:41 | 4:52 | |
| 5:07 | 5:22 | 5:42 |
| 6:02 | 6:24 | 6:44 |
| 7:04 | 7:24 | 7:44 |
| 8:04 | 8:24 | 8:49 |
| 9:14 | 9:39 | |
| 10:04 | 10:24 | 10:44 |
| 11:04 | 11:29 | 11:54 |
| 12:14 | 12:34 | 12:54 |
| 13:14 | 13:34 | 13:54 |
| 14:14 | 14:39 | |
| 15:04 | 15:24 | 15:44 |
| 16:04 | 16:29 | 16:54 |
| 17:14 | 17:39 | |
| 18:04 | 18:29 | 18:54 |
| 19:19 | 19:44 | |
| 20:09 | 20:34 | |
| 발산역 | ||
| 4:43 | 4:54 | |
| 5:09 | 5:24 | 5:44 |
| 6:04 | 6:26 | 6:46 |
| 7:06 | 7:26 | 7:46 |
| 8:06 | 8:26 | 8:51 |
| 9:16 | 9:41 | |
| 10:06 | 10:26 | 10:46 |
| 11:06 | 11:31 | 11:56 |
| 12:16 | 12:36 | 12:56 |
| 13:16 | 13:36 | 13:56 |
| 14:16 | 14:41 | |
| 15:06 | 15:26 | 15:46 |
| 16:06 | 16:31 | 16:56 |
| 17:16 | 17:41 | |
| 18:06 | 18:31 | 18:56 |
| 19:21 | 19:46 | |
| 20:11 | 20:36 | |
| 마곡동로사거리 | ||
| 4:45 | 4:56 | |
| 5:11 | 5:26 | 5:46 |
| 6:06 | 6:28 | 6:48 |
| 7:08 | 7:28 | 7:48 |
| 8:08 | 8:28 | 8:53 |
| 9:18 | 9:43 | |
| 10:08 | 10:28 | 10:48 |
| 11:08 | 11:33 | 11:58 |
| 12:18 | 12:38 | 12:58 |
| 13:18 | 13:38 | 13:58 |
| 14:18 | 14:43 | |
| 15:08 | 15:28 | 15:48 |
| 16:08 | 16:33 | 16:58 |
| 17:18 | 17:43 | |
| 18:33 | 18:58 | |
| 19:23 | 19:48 | |
| 20:13 | 20:38 | |
| 마곡역,LG사이언스파크 | ||
| 4:47 | 4:58 | |
| 5:13 | 5:28 | 5:48 |
| 6:08 | 6:30 | 6:50 |
| 7:10 | 7:30 | 7:50 |
| 8:10 | 8:30 | 8:55 |
| 9:20 | 9:45 | |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:35 | |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:45 |
| 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:10 | 16:35 | |
| 17:00 | 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 | |
| 19:00 | 19:25 | 19:50 |
| 20:15 | 20:40 | |
| 송정역 | |||
| 4:35 | 4:50 | ||
| 5:01 | 5:16 | 5:31 | 5:51 |
| 6:11 | 6:33 | 6:53 | |
| 7:13 | 7:33 | 7:53 | |
| 8:13 | 8:33 | 8:58 | |
| 9:23 | 9:48 | ||
| 10:13 | 10:33 | 10:53 | |
| 11:13 | 11:38 | ||
| 12:03 | 12:23 | 12:43 | |
| 13:03 | 13:23 | 13:43 | |
| 14:03 | 14:23 | 14:48 | |
| 15:13 | 15:33 | 15:53 | |
| 16:13 | 16:38 | ||
| 17:03 | 17:23 | 17:48 | |
| 18:13 | 18:38 | ||
| 19:03 | 19:28 | 19:53 | |
| 20:18 | 20:43 | ||
| 김포공항국제선-1층(7번홈) | |||
| 4:39 | 4:54 | ||
| 5:05 | 5:20 | 5:35 | 5:55 |
| 6:15 | 6:37 | 6:57 | |
| 7:17 | 7:37 | 7:57 | |
| 8:17 | 8:37 | ||
| 9:02 | 9:27 | 9:52 | |
| 10:17 | 10:37 | 10:57 | |
| 11:17 | 11:42 | ||
| 12:07 | 12:27 | 12:47 | |
| 13:07 | 13:27 | 13:47 | |
| 14:07 | 14:27 | 14:52 | |
| 15:17 | 15:37 | 15:57 | |
| 16:17 | 16:42 | ||
| 17:07 | 17:27 | 17:52 | |
| 18:17 | 18:42 | ||
| 19:07 | 19:32 | 19:57 | |
| 20:22 | 20:47 | ||
| 김포공항국내선-1층(15번홈) | |||
| 4:45 | |||
| 5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:40 |
| 6:00 | 6:20 | 6:42 | |
| 7:02 | 7:22 | 7:42 | |
| 8:02 | 8:22 | 8:42 | |
| 9:07 | 9:32 | 9:57 | |
| 10:22 | 10:42 | ||
| 11:02 | 11:22 | 11:47 | |
| 12:12 | 12:32 | 12:52 | |
| 13:12 | 13:32 | 13:52 | |
| 14:12 | 14:32 | 14:57 | |
| 15:22 | 15:42 | ||
| 16:02 | 16:22 | 16:47 | |
| 17:12 | 17:32 | 17:57 | |
| 18:22 | 18:47 | ||
| 19:12 | 19:37 | ||
| 20:02 | 20:27 | 20:52 | |
위의 대림역에서 인천공항방면으로가는 6003번 공항버스 정보는
(주)공항리무진 홈페이지 > 노선안내 > 6003번에서도 확인가능합니다.
홈페이지에서는 버스시간표 외에도
노선도, 실시간버스위치, 승차장위치 및 지도, 요금, 분실물문의 전화번호 등의 다양한정보를 확인가능합니다.
공항버스 예매는 시외버스티머니를 이용해주세요
● 인천공항에서 대림역방면
아래는 인천국제공항에서 대림방면으로 출발하는 버스정보입니다.
인천공항홈페이지(airport.kr) > 교통.주차 > 대중교통 > 버스검색 > 6003번 선택을 통해서 확인가능합니다.
인천공항1터미널 (승차장위치 - 1층6번) |
인천공항2터미널 (승차장위치 - 지하1층24번) |
| 5:50 | 05:30, 05:55 |
| 06:15, 06:45 | 06:25, 06:50 |
| 07:10, 07:35 | 07:15, 07:40 |
| 08:00, 08:25, 08:50 | 08:05, 08:30, 08:55 |
| 09:15, 09:40 | 09:20, 09:40 |
| 10:00, 10:20, 10:40 | 10:00, 10:20, 10:40 |
| 11:00, 11:20, 11:40 | 11:00, 11:20, 11:40 |
| 12:00, 12:25, 12:50 | 12:05, 12:30, 12:50 |
| 13:10, 13:30, 13:50 | 13:10, 13:30, 13:55 |
| 14:15, 14:40 | 14:20, 14:40 |
| 15:00, 15:20, 15:45 | 15:00, 15:25, 15:50 |
| 16:10, 16:30, 16:55 | 16:10, 16:35 |
| 17:20, 17:45 | 17:00, 17:25 |
| 18:10, 18:30, 18:50 | 18:10, 18:30, 18:50 |
| 19:10, 19:30, 19:50 | 19:10, 19:30, 19:50 |
| 20:10, 20:30, 20:50 | 20:10, 20:30, 20:50 |
| 21:10, 21:30, 21:50 | 21:10, 21:30, 21:55 |
| 22:15, 22:40 | 22:20, 22:50 |
| 23:10 | 23:10 |
이상 대림역에서 인천국제공항을 오가는 6003번 공항버스 시간표를 알아보았습니다.






