인천공항 취항항공사 코드
작성자 정보
- 에어라인 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 607 조회
- 목록
본문
- 인천국제공항 취항항공사 코드 보기 -
항공기 티켓을 발권하면 두자리의 알파벳을 가진 항공사 고유의 코드가 적혀있는데요.
인천공항에는 어떤 항공사가 비행기를 취항하고 있고 이들의 항공사 고유 코드를 알아보겠습니다.

■ 인천공항 취항항공사 코드
※ 제1터미널과 제2터미널로 구분하였으며 순서는 알파벳순,가나다순 입니다.
비행기 티켓에 나오는 항공사코드는 주로 IATA 란의 두자리 코드명을 보면되겠습니다.
| 인천공항 1터미널 | |||
| 항공사명 | 국적 | IATA | ICAO |
| FedEX항공 | 미국 | FX | FDX |
| 그레이터베이항공 | 홍콩 | HB | HGB |
| 라오항공 | 라오스 | QV | LAO |
| 로얄브루나이항공 | 브루나이 | BI | RBA |
| 룽하오항공 | 중국 | GI | LHA |
| 루프트한자 독일항공 | 독일 | LH | DLH |
| 말레이시아 항공 | 말레이시아 | MH | MAS |
| 몽골항공 | 몽골 | OM | MGL |
| 미얀마국제항공 | 미얀마 | 8M | MMA |
| 바티 에어 말레이시아 | 말레이시아 | OD | MXD |
| 베트남항공 | 베트남 | VN | HVN |
| 비엣젯항공 | 베트남 | VJ | VJC |
| 사천항공 | 중국 | 3U | CSC |
| 산둥항공 | 중국 | SC | CDG |
| 상하이항공 | 중국 | FM | CSH |
| 세부퍼시픽항공 | 필리핀 | 5J | CEB |
| 순풍항공 | 중국 | O3 | CSS |
| 스리랑카항공 | 스리랑카 | UL | ALK |
| 스카이 앙코르 항공 | 캄보디아 | ZA | SWM |
| 스크트 항공 | 싱가포르 | TR | TGW |
| 실크웨이웨스트항공 | 아제르바이잔 | 7L | AZG |
| 삼천항공 | 중국 | ZH | CSZ |
| 싱가포르항공 | 싱가포르 | SQ | SIA |
| 아메리칸항공 | 미국 | AA | AAL |
| 아시아나항공 | 한국 | OZ | AAR |
| 아틀라스항공 | 미국 | 5Y | GTI |
| 에미레이트항공 | 아랍에미리트 | EK | UAE |
| 에바항공 | 대만 | BR | EVA |
| 에어 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | NZ | ANZ |
| 에어 아스타나 | 카자흐스탄 | KC | KZR |
| 에어로 몽골리아 | 몽골 | MO | MNG |
| 에어로직 | 독일 | 3S | 3SX |
| 에어로케이항공 | 한국 | RF | EOK |
| 에어마카오 | 중국 | NX | AMU |
| 에어부산 | 한국 | BX | ABL |
| 에어서울 | 한국 | RS | ASV |
| 에어아시아 바하드 | 말레이시아 | AK | AXM |
| 에어아시아엑스 | 말레이시아 | D7 | XAX |
| 에어인디아 리미티드 | 인도 | AI | AIC |
| 에어인천 | 한국 | KJ | AIH |
| 에어재팬 | 일본 | NQ | AJX |
| 에어캐나다 | 캐나다 | AC | ACA |
| 에어프리미아 | 한국 | YP | APZ |
| 에어홍콩 | 중국 | LD | AHK |
| 에티오피아항공 | 에티오피아 | ET | ETH |
| 에티하드 항공 | 아랍에미리트 | EY | ETD |
| 우즈베키스탄항공 | 우즈베키스탄 | HY | UZB |
| 윙둥항공 | 중국 | YG | HYT |
| 유나이티드항공 | 미국 | UA | UAL |
| 유피에스항공 | 미국 | 5X | UPS |
| 이스타항공 | 한국 | ZE | ESR |
| 일본항공 | 일본 | JL | JAL |
| 전일본공수 주식회사 | 일본 | NH | ANA |
| 제주항공 | 한국 | 7C | JJA |
| 젯스타 | 호주 | JQ | JST |
| 중국국제항공 | 중국 | CA | CCA |
| 중국남방항공 | 중국 | CZ | CSN |
| 중국동방항공 | 중국 | MU | CES |
| 중국센트럴항공 | 중국 | I9 | HLF |
| 중국우정항공 | 중국 | CF | CYZ |
| 중국해남항공 | 중국 | HU | CHH |
| 중국화물항공 | 중국 | CK | CKK |
| 짐에어 | 일본 | ZG | TZP |
| 천진항공 | 중국 | GS | GCR |
| 천진항공화물 | 중국 | HT | CTJ |
| 청도항공 | 중국 | QW | QDA |
| 춘추항공 | 중국 | 9C | CQH |
| 카고룩스 이탈리아 항공 | 이탈리아 | C8 | ICV |
| 카고룩스항공 | 룩셈부르크 | CV | CLX |
| 카자스키 | 우즈베키스탄 | HH | QNT |
| 카타르항공 | 카타르 | QR | QTR |
| 칼리타항공 | 미국 | K4 | CKS |
| 캐세이퍼시픽항공 | 중국 | CX | CPA |
| 콴타스항공 | 오스트레일리아 | QF | QFA |
| 타이거에어 타이완 | 대만 | IT | TTW |
| 타이에어아시아엑스 | 태국 | XJ | TAX |
| 타이항공 | 태국 | TG | THA |
| 터키항공 | 터키 | TK | THY |
| 투르크메니스탄 항공 | 투르크메니스탄 | T5 | TUA |
| 티웨이항공 | 한국 | TW | TWB |
| 폴라에어카고 | 미국 | PO | PAC |
| 폴란드항공 | 폴란드 | LO | LOT |
| 피치항공 | 일본 | MM | APJ |
| 핀에어 | 핀란드 | AY | FIN |
| 필리핀에어아시아 | 필리핀 | Z2 | APG |
| 필리핀항공 | 필리핀 | PR | PAL |
| 하와이안 항공 | 미국 | HA | HAL |
| 홍콩익스프레스 | 중국 | UO | HKE |
| 홍콩항공 | 중국 | HX | CRK |
| 인천공항 2터미널 | |||
| 항공사명 | 국적 | IATA | ICAO |
| KLM네덜란드항공 | 네덜란드 | KL | KLM |
| 가루다인도네시아 | 인도네시아 | GA | GIA |
| 대한항공 | 한국 | KE | KAL |
| 델타항공 | 미국 | DL | DAL |
| 샤먼항공 | 중국 | MF | CXA |
| 에어로멕시코 | 멕시코 | AM | AMX |
| 에어 프랑스 | 프랑스 | AF | AFR |
| 중화항공 | 대만 | CI | CAL |
| 진에어 | 한국 | LJ | JNA |
위의 인천공항 취항 항공사와 항공사별 코드는
인천공항홈페이지(airport.kr) > 운항정보 > 취항정보 에서도 확인가능합니다.
즐거운여행 되세요 :)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.






